구분 | 1부 | 2부 | 3부 | |||
open~07:28 | 07:35~08:31 | 11:18~13:45 | 16:54~close | |||
월~목요일 | 115,000 | 125,000 | 145,000 | 90,000 | ||
금요일 | 100,000 | |||||
토/공휴일 | 160,000 | 170,000 | 110,000 | |||
일 | 160,000 | 170,000 | 100,000 | |||
*카트비,캐디피 별도 |
구분 | 1부 | 2부 | 3부 | |||
open~07:28 | 07:35~08:31 | 11:18~13:45 | 16:54~close | |||
월~목요일 | 115,000 | 125,000 | 145,000 | 90,000 | ||
금요일 | 100,000 | |||||
토/공휴일 | 160,000 | 170,000 | 110,000 | |||
일 | 160,000 | 170,000 | 100,000 | |||
*카트비,캐디피 별도 |
골프장 내 천재지변 등으로 라운드가 중단 되었을 때 적용되는 요금입니다. (정상요금에서 적용)
구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 | |||
주중 | 주말 | |||||
1홀 ~ 3홀 | 15%적용 | 45,000 | 70,000 | |||
4홀 ~ 6홀 | 30%적용 | |||||
7홀 ~ 9홀 | 50%적용 | |||||
10홀 ~ 12홀 | 65%적용 | 90,000 | 130,000 | |||
13홀 ~ 15홀 | 80%적용 | |||||
16홀 ~ 18홀 | 100%적용 | |||||
*1,000원 단위 이하는 절사함. |
예약취소 관련규정
취소시점 | 골프 위약금(팀당) | 골프텔 위약금 | 제한조치 |
예약일 5일전 취소 (17:00전까지) | - | 정상예약취소 | |
예약일 4일전 취소 (17:00전까지) | 정상예약취소 | 숙박비의 20% | 1개월 예약 및 이용정지 |
예약일 3일전 취소 (17:00전까지) | 100,000원 | 숙박비의 40% | |
예약일 2일전 취소 (17:00전까지) | 150,000원 | 숙박비의 60% | |
예약일 1일전 취소 (17:00전까지) | 200,000원 | 숙박비의 80% | |
예약일 당일취소 (전날17:00~당일) | 500,000원 | 숙박비의 전액 | 3개월 예약 및 이용정지 |
클럽이용안내
내장안내 |
예약시간 30분전까지 예약인원 전원이 프론트에 접수를 하셔야 합니다. 예약시간 10분전까지 예약인원 전원이 지정된 카트 앞에 도착하셔야 합니다. 예약시간 경과 사는 홀 점프를 원칙으로 하고 있습니다. 클럽의 품위를 위해 정해진 복장을 준수하여 주시기 바랍니다. (민소매, 청바지등 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 주는 복장을 하시는 경우는 입장이 불가능합니다.) |
경기진행 안내 |
코스진행은 클럽에서 달리 정하지 않는 한 클럽에서 정한 순서대로 진행합니다.
Tee Off 이후 뒷팀 패스는 불가합니다. 클럽이 정한 경기소요 시간을 지켜주시기 바랍니다. Tee Off 시 지나친 연습 스윙을 삼가하여 주시기 바랍니다. 개인적인 레슨을 삼가해 주시기 바람니다. 샷은 신중하게 이동은 신속하게 하여 주시기 바랍니다. 라운드시 스코어카드 기록, 벙커정리 및 볼마크는 고객이 직접하여 주십시오. |
구분 | 오늘 05.29(일) | 내일 05.30(월) | 모레 05.31(화) |
---|---|---|---|
날씨상황 |
![]() 맑음 |
![]() 맑음 |
![]() 맑음 |
강수확률 | 0% | 0% | 0% |
현재 최저/최고 기온 |
24℃ | 14℃ / 23℃ | 16℃ / 24℃ |
습도 | 55% | 80% | 70% |
예상 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm |
예상 신적설 | 0mm | 0mm | 0mm |
05.31(화) | 06.01(수) | 06.02(목) | 06.03(금) | 06.04(토) | 06.05(일) |
---|---|---|---|---|---|
![]() 맑음 최고온도 : 24 ℃ 최저온도 : 16 ℃ |
![]() 맑음 최고온도 : 25 ℃ 최저온도 : 17 ℃ |
![]() 맑음 최고온도 : 26 ℃ 최저온도 : 17 ℃ |
![]() 구름많음 최고온도 : 25 ℃ 최저온도 : 17 ℃ |
![]() 구름많음 최고온도 : 26 ℃ 최저온도 : 16 ℃ |
![]() 구름많음 최고온도 : 25 ℃ 최저온도 : 16 ℃ |
위로